TowSmart® クラス V 21,000 ポンド 2-5/16 インチ ボール アタッチメント (メナード)
牽引ヒッチ ボールは、大型トレーラーのヒッチに最適なソリューションです。 最大耐荷重 21,000 ポンドのこのボールヘッドは、最も重い荷重でも簡単に扱えるように設計されています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | TT035 |
色 | シルバー |
状態 | ノイ |
ボールサイズ | 2-5/15インチ |
シャンク径 | 1-1/4インチ |
シャフトの長さ | 2-3/4インチ |
議事録 | 編集 |
仕上げる | クロームメッキ/黒/亜鉛メッキ |
輸送パッケージ | 段ボール |
商標 | ハースコ |
起源 | 中国 |
HSコード | 87089910 |
生産能力 | 500,000個/年 |
製品説明
部品番号 | ボール径 | シャンク径 | シャフトの長さ | 容量 | 仕上げる |
TT023 | 1-7/8" | 3/4" | 1-1/2" | 2000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT024 | 1-7/8" | 3/4" | 2" | 2000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT025 | 1-7/8" | 3/4" | 2-3/8インチ | 2000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT026 | 1-7/8" | 3/4" | 2-1/2" | 2000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT027 | 1-7/8" | 3/4" | 3-3/8インチ | 2000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT028 | 1-7/8" | 1" | 2" | 3500ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT029 | 1-7/8" | 1" | 2-1/8" | 3500ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT030 | 1-7/8" | 1" | 2-1/2" | 3500ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT031 | 1-7/8" | 1" | 3" | 3500ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT032 | 1-7/8" | 1" | 3-3/8インチ | 3500ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
部品番号 | ボール径 | シャンク径 | シャフトの長さ | 容量 | 仕上げる |
TT033 | 2" | 3/4" | 1-1/2" | 2000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT034 | 2" | 3/4" | 2" | 2000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT035 | 2" | 3/4" | 2-1/2" | 2000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT036 | 2" | 3/4" | 2-3/8インチ | 3500ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT037 | 2" | 3/4" | 3" | 3500ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT038 | 2" | 3/4" | 3-3/8インチ | 3500ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT039 | 2" | 1" | 2" | 5000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT040 | 2" | 1" | 2-1/4" | 6000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT041 | 2" | 1" | 2-3/4インチ | 6000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT042 | 2" | 1" | 3" | 6000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT043 | 2" | 1" | 3-3/8インチ | 6000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
部品番号 | ボール径 | シャンク径 | シャフトの長さ | 容量 | 仕上げる |
TT044 | 2-5/16" | 1" | 2" | 6000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT045 | 2-5/16" | 1" | 2-1/4" | 6000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT046 | 2-5/16" | 1" | 2-1/2" | 6000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT047 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2" | 12000ポンド | クロムメッキ、亜鉛メッキ |
TT048 | 2-5/16" | 1-1/4" | |||
弊社の連絡先
今すぐ送信