1800ポンドナイロンストラップ4WDボートトレーラー手動ウインチ
ナイロンストラップ付きボートトレーラー用の頑丈な手動ウインチ。 製品説明。 注: ウインチを人を持ち上げたり、巻き上げたり、支えたり、運んだりするためには絶対に使用しないでください。
説明
基礎情報
モデル番号。 | TT007 |
タイプ | メカニカルPTOウインチ |
パフォーマンスタイプ | マニュアル |
引く方向 | フォワード |
手動ウインチタイプ | TT007 |
マルケ | ハースコ |
適用環境 | ストランド |
認証 | テュフ、GS、ITS、CE |
議事録 | モンタージュ |
スチールフレーム仕上げ | 亜鉛メッキ |
プラスチックハンドルの色 | 赤/黒/青 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 2500ポンド |
商標 | ハースコ |
起源 | 中国 |
HSコード | 87089910 |
生産能力 | 500,000個/年 |
製品説明
ナイロンストラップ付きボートトレーラー用の堅牢なハンドウインチ部品番号 | 耐荷重ポンド (kg) | ギア比 | ウインチケーブル | 数量/CTN | NW/GW直径(KG) | |
タグ(KG)(mm) | 長さ(mm) | |||||
TT001 | 600(270) | 3、2:1 | f4.0 | 6000 | 12 | 30/31 |
TT002 | 800(360) | 3、2:1 | f4.0 | 6000 | 12 | 29/30 |
TT003 | 1000(450) | 4、1:1 | f4.5 | 8000 | 8 | 27/28 |
TT004 | 1200(540) | 4、1:1 | f4.5 | 8000 | 8 | 26/27 |
TT005 | 1400(630) | 4、1:1 | f4.5 | 8000 | 8 | 25/26 |
TT006 | 1600(720) | 4、1:1 | f5.0 | 10000 | 6 | 24/25 |
TT007 | 1800(810) | 4:1 & 8:1 | f5.0 | 10000 | 4 | 21/22 |
TT008 | 2000(900) | 4:1 & 8:1 | f5.0 | 10000 | 4 | 20/21 |
TT009 | 2500(1100) | 4:1 & 8:1 | f5.5 | 10000 | 4 | 19/20 |
TT010 | 3000(1360) | 4:1 & 8:1 | f5.5 | 10000 | 4 | 23/24 |
TT011 | 3500(1590) | 4:1 & 8:1 | f6.0 | 10000 | 4 | 22/23 |
部品番号 | 耐荷重ポンド (kg) | ギア比 | ウインチバンド(mm) | 数量/CTN | NW/GW直径(KG) | |
TT012 | 600(270) | 3、2:1 | 50x6000 | 12 | 24/25 | |
TT013 | 800(360) | 3、2:1 | 50x6000 | 12 | 24/25 | |
TT014 | 1000(450) | 4、1:1 | 50x7000 | 8 | 26/27 | |
TT015 | 1200(540) | 4、1:1 | 50x7000 | 8 | 26/27 | |
TT016 | 1400(630) | 4、1:1 | 50x7000 | 8 | 31/32 | |
TT017 | 1600(720) | 4、1:1 | 50x7000 | 6 | 32/33 | |
TT018 | 1800(810) | 4:1 & 8:1 | 50x10000 | 4 | 27/28 | |
TT019 | 2000(900) | 4:1 & 8:1 | 50x10000 | 4 | 29/30 | |
TT020 | 2500(1100) | |||||
弊社の連絡先
今すぐ送信