中国の昇降装置用手動スチールラチェットメカニカルジャッキ
製品ユニットごとの梱包寸法: 62.00 cm * 18.00 cm * 8.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 13,500 kg。 特徴: 1.高品質のスチール構造により、高い安全性と耐久性を保証します。 2. すべてのジャッ
説明
基礎情報
モデル番号。 | DSJ-1.5T |
容量(負荷) | 11-20T |
エネルギー源 | ヘーベル |
最大高さ | >400mm |
認証 | CE、ISO 9001:2000、ISO 9001:2008 |
状態 | ノイ |
容量 | 1.5トン |
名前 | 1.5トン手動昇降ジャッキ |
最小注文数量 | 20 君へ |
使用 | 車の修理工場 |
証明書 | CE、ISO |
輸送パッケージ | 段ボール箱、木箱 |
仕様 | 1.5トン~20トン |
商標 | 消去 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 62.00 cm * 18.00 cm * 8.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 13,500 kg製品説明
特徴:
1.高品質のスチール構造により、高い安全性と耐久性を保証します。 2. すべてのジャックは 125% の過負荷でテストされます。
3.耐摩耗性と耐久性があります。
4.安全ラチェットクレーン:折りたたみハンドルのおかげで、片側ブレーキ効果と任意の高さで荷物を安全に保持します。
5.安全性ラルジャック:特大のベースプレートにより、平らでない面でも高い安定性が保証されます。
モデル | SJ-1.5 | SJ-3 | SJ-5 | SJ-10 | SJ-16 | SJ-20 | SJ-25 | |
公称容量/T | (kg) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 |
試験荷重/KN | (わかった) | 16.5 | 33 | 55 | 110 | 176 | 220 | 275 |
ハンドシェイクで全荷重を持ち上げる/N | (ん) | 190 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 | 750 |
寸法/mm | あ | 77 | 83 | 105 | 120 | 153 | 153 | 153 |
B | 100 | 130 | 145 | 145 | 150 | 150 | 198 | |
C | 605-905 | 715-1085 | 730-1080 | 795-1160 | 820-1140 | 865-1180 | 950-1360 | |
D | 55-355 | 60-430 | 70-420 | 83-448 | 135-455 | 125-440 | 110-520 | |
E | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
F | 40 | 45 | 68 | 73 | 90 | 90 | 90 | |
G | 110 | 135 | 170 | 170 | 182 | 182 | 230 | |
H | 225 | 285 | 285 | 330 | 360 | 360 | 360 | |
K | 121 | 200 | 190 | 252 | 275 | 275 | 388 | |
R | 119 | 140 | 155 | 185 | 210 | 224 | 200 | |
S | 185 | 230 | 220 | 220 | 202 | 202 | 2005年 |
この機会を利用してください
認証
弊社の連絡先
今すぐ送信