スチールケーブル付きポータブル手動ウインチ
手動スチールロープリフティングウインチの特徴: * 荷物の牽引または吊り上げ用 * 一体型のフライス加工されたギア、細かくて耐久性があります * 疲労試験承認済み * ワイヤーリベット付きギア * 使用荷重: 250kg ~
説明
基礎情報
モデル番号。 | KC |
ランニングモード | 移動 |
特殊機能 | 防腐剤 |
認証 | GS、CE、RoHS、ISO 9001 |
標準 | 国家規格 |
支払い | T/TL/C |
納期 | 20~40テイク |
輸送パッケージ | カートンまたは要求に応じて |
仕様 | ステンレス鋼 |
商標 | 風景 |
起源 | 中国(本土) |
HSコード | 84253990 |
生産能力 | 月あたり6000個 |
製品説明
スチールケーブル吊り上げ用ハンドウインチ特徴:
*荷物を引っ張ったり持ち上げたりするために使用されます。*一体型のフライス加工されたギア、細かくて耐久性があります。*承認済みの疲労テスト。フラッシュリベット留めされたギア。使用荷重: 250kg ~ 1000kg。主に水平牽引に使用されます。ソフトラバーハンドル。スチールワイヤーまたはウェビング。どちらも優れています*長い耐用年数を実現するためによく作られています*ギアは一体から機械加工されており、細かくて耐久性があります*承認された疲労試験*ギアの表面リベット留め*使用荷重:250kgから1500kgまで*主に水平牽引に使用されます
モデル | 定格容量(kg) | 最大積載量(kg) | ケーブルサイズ(mm) | ブレスレットサイズ(mm) | ギア比 | 方向/速度 | GW/NW(kg) |
KC500 | 220 | 330 | 3.0mm×8m | 25mm*6m | 3、1:1 | 片道/1速 | 25/24 |
KC600 | 250 | 375 | 3.8mm×10m | 50mm*8m | 3、2:1 | 片道/1速 | 21/20 |
KC800 | 350 | 525 | 4.0mm×10m | 50mm*8m | 3、2:1 | 片道/1速 | 21/20 |
KC1000 | 450 | 675 | 4.2mm×10m | 50mm*8m | 4、1:1 | 2ウェイ/1スピード | 22/21 |
KC1200 | 550 | 825 | 4.5mm×10m | 50mm*8m | 4、1:1 | 2ウェイ/1スピード | 23/22 |
KC1600 | 700 | 1050 | 4.8mm×10m | 50mm*8m | 4、1:1 | 2ウェイ/1スピード | 24/23 |
KC1800 | 800 | 1200 | 5.0mm×10m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2ウェイ/2スピード | 19/18 |
KC2000 | 900 | 1350 | 5.2mm×10m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2ウェイ/2スピード | 20/19 |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5.5mm×10m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2ウェイ/2スピード | 21/20 |
KC3000 | 1500 | 2250 | 5.8mm×10m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2ウェイ/2スピード | 22/21 |
If you need more details or have any questions, please feel free to contact us, we are more than pleased to do any help. Thanks!
弊社の連絡先
今すぐ送信