トレーラー パーツ ハイライズ トレーラー ヒッチ ボール トレーラー ヒッチ ボール トレーラー ヒッチ ボールを 2 インチ上げます。
概要 製品の説明 クロム、亜鉛メッキ、電着塗装、または未処理仕上げからお選びいただけます。 好みに応じて片目レンチか両目レンチをお選びください。 製品パラメータ 当社の利点 会社概要 青島 Tsingleader
説明
基礎情報
モデル番号。 | 110214 |
顧客サービス | 人生のすべての輪 |
保証 | 1年 |
タイプ | トレーラーヒッチボール |
認証 | ISO/TS16949、CCC、DOT、ISO、CE |
積載重量 | 2000ポンド~24000ポンド |
腹筋 | ABSなし |
状態 | ノイ |
表面処理 | 塗装、亜鉛、クロム |
ボールサイズ | 1-7/8インチ、2インチ、2-5/16インチ、1-1/4インチ |
輸送パッケージ | パレット、カートン |
商標 | シングリーダー |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000万個/年 |
製品説明
クロム、亜鉛仕上げ、電子コーティング、未加工からお選びいただけます。片目レンチまたは両目レンチ、お好みで選択してください。
製品パラメータ
| 部品番号 | ボールサイズA | 軸径B | シャフト長さC | ライズD | 容量 |
110214 | 2" | 1" | 2" | 1" | 5000ポンド | |
110201 | 2" | 1" | 2-1/8" | 1" | 5000ポンド | |
110202 | 2" | 1" | 2-1/4" | 1" | 5000ポンド | |
110216 | 2" | 1" | 2" | 2" | 3500ポンド | |
110203 | 2" | 1" | 2-1/8" | 2" | 5000ポンド | |
110204 | 2" | 1" | 2-1/4" | 2" | 5000ポンド | |
110213 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2" | 1" | 7000ポンド | |
110215 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2" | 2" | 5000ポンド | |
110218 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-3/4インチ | 1" | 30,000ポンド | |
110219 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-3/4インチ | 2" | 30,000ポンド | |
110210 | 2-5/16" | 1-3/8" | 3-1/4" | 1" | 30,000ポンド | |
110212 | 2-5/16" | 1-1/8" | 3" | 2" | 30,000ポンド |
私たちの利点
会社概要
青島Tsingleader Industryは美しい青島市にあります。 当社は機械工学、特殊機械工学、農業機械用のトレーラー部品、車軸、ギアボックスの製造を専門としています。
近年、Tsingleader Industry は中国の 4 つの生産施設に投資しました。 「品質保証、契約遵守、相互主義、相互利益、一流のサービス」の原則に従って、当社は国内外の顧客の信頼を獲得しています。
当社の年間売上高は 500 万米ドルに達し、当社の製品は北米、南米、ヨーロッパ、アフリカ、南アジア、中東に輸出されています。
私たちはあなたの真剣なビジネスパートナーになることを心から願っており、あなたの連絡を温かく歓迎します。
弊社の連絡先
今すぐ送信