トレーラーパーツ ヒッチボール ヒッチボール 1-7/8インチ、2インチ、2-5/16インチ
概要 製品の説明 クロム、亜鉛メッキ、電着塗装、または未処理仕上げからお選びいただけます。 好みに応じて片目レンチか両目レンチをお選びください。 製品パラメータ 当社の利点 会社概要 青島 Tsingleader
説明
基礎情報
モデル番号。 | 110140 |
状態 | ノイ |
表面処理 | 塗装、亜鉛、クロム |
ボールサイズ | 1-7/8インチ、2インチ、2-5/16インチ、1-1/4インチ |
輸送パッケージ | パレット、カートン |
商標 | シングリーダー |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000万個/年 |
製品説明
クロム、亜鉛仕上げ、電子コーティング、未加工からお選びいただけます。片目レンチまたは両目レンチ、お好みで選択してください。
製品パラメータ
部品番号 | ボールサイズA | 軸径B | シャフト長さC | 容量 | |
110101 | 1-7/8" | 3/4" | 1-1/2" | 2000ポンド | |
110127 | 1-7/8" | 3/4" | 1-3/4インチ | 2000ポンド | |
110102 | 1-7/8" | 3/4" | 2" | 2000ポンド | |
110151 | 1-7/8" | 3/4" | 2-1/4" | 2000ポンド | |
110137 | 1-7/8" | 3/4" | 2-1/2" | 2000ポンド | |
110103 | 1-7/8" | 3/4" | 3" | 2000ポンド | |
110150 | 1-7/8" | 3/4" | 3-1/4" | 2000ポンド | |
110139 | 1-7/8" | 3/4" | 3-3/8インチ | 2000ポンド | |
110104 | 1-7/8" | 1" | 2" | 2000ポンド | |
110128 | 1-7/8" | 1" | 2-1/8" | 2000ポンド | |
110105 | 1-7/8" | 1" | 2-1/2" | 2000ポンド | |
110106 | 1-7/8" | 1" | 3" | 2000ポンド | |
110131 | 2" | 3/4" | 1-1/2" | 3500ポンド | |
110129 | 2" | 3/4" | 1-3/4インチ | 3500ポンド | |
110107 | 2" | 3/4" | 2" | 3500ポンド | |
110108 | 2" | 3/4" | 2-1/2" | 3500ポンド | |
110109 | 2" | 3/4" | 3" | 3500ポンド | |
110149 | 2" | 3/4" | 3-1/4" | 3500ポンド | |
110110 | 2" | 1" | 2" | 5000ポンド | |
110136 | 2" | 1" | 2-1/8" | 5000ポンド | |
110111 | 2" | 1" | 2-1/2" | 5000ポンド | |
110112 | 2" | 1" | 3" | 5000ポンド | |
110142 | 2" | 1" | 3-1/4" | 5000ポンド | |
110140 | 2" | 1-1/4" | 2-1/4" | 7500ポンド | |
110113 | 2" | 1-1/4" | 2-1/2" | 5000ポンド | |
110152 | 2" | 1-1/4" | 2-5/8" | 7500ポンド | |
110114 | 2" | 1-1/4" | 3" | 8000ポンド | |
110115 | 2-5/16" | 1" | 2" | 5000ポンド | |
110153 | 2-5/16" | 1" | 2-1/8" | 6000ポンド | |
110116 | 2-5/16" | 1" | 2-1/2" | 5000ポンド | |
110144 | 2-5/16" | 1" | 2-1/4" | 10,000ポンド | |
110154 | 2-5/16" | 1" | 2-3/4インチ | 10,000ポンド | |
110117 | 2-5/16" | 1" | 3" | 10,000ポンド | |
110118 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2" | 10,000ポンド | |
110141 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-1/4" | 10,000ポンド | |
110119 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-1/2" | 10,000ポンド | |
110155 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-3/4インチ | ||
弊社の連絡先
今すぐ送信